国际农业发展基金会贷款项目会计核算暂行办法 |
文号:财外字[1998]117号 发文日期:1998-04-06 阅读次数:3456次 |
发文单位:财政部 编辑:Gary |
|
|
为了加强我国利用国际农业发展基金会贷款项目的财务管理,规范和统一项目会计核算工作,根据我国现行的会计制度和我部颁发的财外字[1995]16号《国际农业发展基金会贷款项目财务管理办法》以及我国与国际农业发展基金会签订的贷款协议的有关规定,制定了《国际农业发展基金会贷款项目会计核算暂行办法》。现印发给你们,请按照执行。执行中有什么问题,请函告我部。 附件:国际农业发展基金会贷款项目会计核算暂行办法
第一章 总 则 一、为了加强我国利用国际农业发展基金会(以下简称基金会)贷款项目的管理,适应贷款项目实施和管理的需要,规范和统一项目会计核算管理工作,根据各项目实施的特点、我国与'基金会'签订的贷款协议(以下简称贷款协议)和财政部、农业部与项目省签订的转贷协议 (以下简称转贷协议) 的有关规定以及财政部颁发的财外字(1995)16号《国际农业发展基金会贷款项目财务管理办法》(以下简称《财务办法》),特制定本办法。 二、本办法仅由我国利用基金会贷款实施农业发展项目的各级财政部门和项目办公室(以下简称项目办)执行。 三、会计核算任务 1.认真贯彻执行我国利用外资和发展经济的方针、政策,严格依据贷款协议规定的项目内容、规模和批准的计划,审批和办理各项资金的申请、拨付、贷出、借入和使用。 2. 准确、 及时反映基金会贷款的借入、贷出、回收、使用以及还本付息等资金运动变化情况;准确、及时反映各级配套资金的拨付、贷出、回收、使用和劳务投入额情况;准确、及时反映项目工程投资成本情况以及接受捐赠情况。 3. 按照贷款协议、 转贷协议和基金会以及上级的有关规定,及时准确向有关部门报送有关会计报告。按照要求向授权的审计部门提供审计所需资料,接受审计和财政部门的监督。 四、各级财政部门和项目办应单独设立反映项目实施和资金运用的会计总账和明细分类账。并按本办法的规定设置和使用会计科目,编制会计报表。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总以及对外提供统一的报表格式的前提下,可以根据实际情况自行增设、减少或合并某些会计科目。 向外报送的会计报表的具体格式和编制说明,由本办法规定;内部管理需要的报表由单位自行规定。 五、会计核算以人民币为记账本位币。接受基金会外币贷款和外币赠款的部门,在收到外币时,应将外币金额折合为人民币登记入账,折合汇率可按业务发生时国家公布的外汇牌价(原则上是中间价) ,也可按业务发生当月1日的国家外汇牌价,但一经确定,不可随意变更,如变更应在财务报表中予以说明。 六、会计记账采用借贷记账法。 七、各级财政部门和项目办应按权责发生制原则进行会计核算。会计凭证、会计账簿、会计报表等各种会计记录都必须根据实际发生的会计事项进行登记,做到手续齐全、内容完整和及时准确。 但对于不属本单位发生而需要进行会计核算的业务,可根据会计报表或其他会计凭证资料进行会计核算登记入账。 八、项目会计核算年度自公历年1月1日至12月31日止。 九、本办法所规定的会计科目分为资产、负债和权益三大类,并根据会计科目的分类,统一规定会计科目的编号,以便于项目区各级财政部门和项目办编制会计凭证、登记账簿、查阅账目,实行会计电算化,各级财政部门和项目办不要随意变更。 由于基金会贷款项目的具体情况比较复杂,本办法只制定和规范会计总账科目和可以统一明确的明细科目,其他的明细科目可由省级财政部门根据总账科目规定的内容和要求以及各自项目实施的具体内容制定。 十、各级财政部门和项目办向外报送的会计报表应依次编定页数,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应注明:单位的名称、报表所属年度或月份、实际报送日期等内容,并由单位负责人、会计主管人员签名或盖章。 向基金会报送的会计报表,应按基金会规定的时间报送;向财政部和农业部报送的年度会计报表应在年度终了后2个月内报出; 省内的报送时间,由省财政部门自行确定。 十一、本办法执行日期自项目贷款协议生效之日至项目竣工、还清贷款止。 十二、本办法由财政部负责解释和修订。 第二章 会 计 科 目 (一)会计科目表 ------------------------------------ |序号| 科目名称和编号 |序号| 科目名称和编号 | |--|------------|--|---------------| | |一、资产类 | |二、负债及权益类 | |--|------------|--|---------------| | 1|101 现金 |16|201 基金会贷款 | |--|------------|--|---------------| | 2|102 银行存款 |17|202 无偿配套资金 | |--|------------|--|---------------| | 3|103 应收票据 | | 01 拨入配套资金 | |--|------------|--|---------------| | 4|104 应收帐款 | | 02 自有无偿配套资金 | |--|------------|--|---------------| | 5|105 应收贷款 |18|203 有偿配套资金 | |--|------------|--|---------------| | 6|106 到期应收贷款 | | 01 借入配套资金 | |--|------------|--|---------------| | 7|107 应收利息 | | 02 自有有偿配套资金 | |--|------------|--|---------------| | 8|108 其他应收款 |19|204 捐赠 | |--|------------|--|---------------| | 9|109 拨付款 |20|205 应付帐款 | |--|------------|--|---------------| | | 01 拨付下级款 |21|206 应付票据 | |--|------------|--|---------------| | | 02 拨付项目办款|22|207 应付利息 | |--|------------|--|---------------| | | 03 拨付工程款 |23|208 其他应付款 | |--|------------|--|---------------| |10|110 利息支出 |24|209 利息收入 | |--|------------|--|---------------| |11|111 其他支出 |25|210 其他收入 | |--|------------|--|---------------| |12|112 存货 |26|211 汇兑损益 | |--|------------|--|---------------| |13|113 在途物资 |27|212 偿贷准备金 | |--|------------|--|---------------| |14|114 项目管理费 |28|213 项目投资结算 | |--|------------|--|---------------| |15|115 项目工程投资 | | | ------------------------------------
