现将截至2005年第4季度末各保险公司的保险营销员持证率(持有保险代理从业人员资格证书的营销员数量 / 营销员总数×100%)通报如下。今后,中国保监会将按季度通报各保险公司的保险营销员持证率,请社会公众、保险从业人员、保险公司和保险中介机构对此进行监督。
2005年第4季度各保险公司营销员持证率
寿险公司 产险公司
排名 公司名称 持证率 排名 公司名称 持证率
1 美国友邦 100.00% 1 美国美亚 100.00%
1 中宏人寿 100.00% 1 太平保险 100.00%
1 太平洋安泰 100.00% 3 阳光产险 96.43%
1 光大永明 100.00% 4 天安产险 86.07%
1 首创安泰 100.00% 5 民安保险 86.06%
1 安联大众 100.00% 6 大地产险 85.00%
1 广电日生 100.00% 7 安华农险 84.86%
1 恒康天安 100.00% 8 美国利宝互助 82.22%
1 海尔纽约 100.00% 9 中华联合产险 79.19%
1 海康人寿 100.00% 10 大众产险 79.16%
1 中美大都会 100.00% 11 人保财险 78.70%
1 中保康联 100.00% 12 平安产险 75.92%
1 花旗人寿 100.00% 13 永安产险 74.08%
1 国泰人寿 100.00% 14 太平洋产险 73.74%
1 恒安标准 100.00% 15 华安产险 73.59%
1 人保健康 100.00% 16 安邦产险 72.13%
17 华泰人寿 99.67% 17 华泰产险 66.85%
18 信诚人寿 98.76% 18 法国安盟 42.77%
19 中意人寿 97.92%
20 金盛人寿 96.69%
21 中英人寿 90.79%
22 长城人寿* 90.09%
23 太平人寿 87.17%
24 生命人寿 79.09%
25 平安人寿 77.88%
26 新华人寿 76.56%
27 中国人寿 76.20%
28 太平洋人寿 74.95%
29 民生人寿 74.69%
30 泰康人寿 70.06%
31 合众人寿 56.67%
排序规则:1、按“持证率”从高到低排序;
2、“持证率”相同的,按营销员数量从高到低排序。