中国财务总监网
服务产品 联系我们 设为首页 加入收藏
  • 1
  • 2
关键字搜索: 文号检索: 如:国税发[2006]51号
当前位置:首页 >> 财税法规 >> 正文
劳动和社会保障部关于调整原行业统筹企业基本养老保险缴费比例的通知
文号:劳社部发[2003]7号 发文日期:2003-01-01 阅读次数:1762次
发文单位:劳动和社会保障部 编辑:lily  
 

各省、自治区、直辖市劳动保障厅(局)、财政厅(局):

  自1999年以来,各省、自治区、直辖市按照劳动保障部和财政部的统一要求,每年报批原行业统筹企业基本养老保险缴费比例,并严格按两部批复的缴费比例执行,保证了原行业统筹企业缴费比例的平稳过渡。

  按照《国务院关于实行企业职工基本养老保险省级统筹和行业统筹移交地方管理有关问题的通知》(国发[1998]28号)和《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》(国发[1997]26号)的规定,自2003年1月1日起,各地原行业统筹企业缴纳基本养老保险费的比例,统一调整为按附表所列缴费比例执行。

  附件:原行业统筹企业基本养老保险缴费比例表

  二○○三年三月二十日

   附件 原行业统筹企业基本养老保险缴费比例表
                单位:%
_________________________________________________________
|  地区  |       缴费比例           |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  北 京  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  天 津  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  河 北  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  山 西  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  内蒙古  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  辽 宁  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  吉 林  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  黑龙江  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  上 海  |        22.5            |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  江 苏  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  浙 江  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  安 徽  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  福 建  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  江 西  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  山 东  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  河 南  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  湖 北  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  湖 南  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  广 东  |        18             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  广 西  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  海 南  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  重 庆  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  四 川  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  贵 州  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  云 南  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  西 藏  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  陕 西  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  甘 肃  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  青 海  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  宁 夏  |        20             |
|      |                      |
|____________|___________________________________________|
|  新 疆  |        20             |
|      |                 

 
  相关附件:
  相关文章:
税收法规
— 按行业分
— 按税种分
财会法规
金融证券类法规
海关法规
其他相关法规
法规解析
国家税务总局公告2015年第8号解读:《关于...
国家税务总局公告2015年第7号解读:《关于...
财税〔2015〕16号解读:《关于电池 涂料...
国家税务总局公告2015年第6号解读:关于对...
《2015年中国财务总监网培训手册》课程时间...
更多>>
网站简介 | 网站帮助 | 服务产品 | 联系我们 | 防范电子发票重复报销软件 | 广告服务 | 法律声明 | 网站导航
中国财务总监网(www.chinacfo.net)版权所有 京ICP备17064313号
电话:010-58401437 58401438